伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司機床子網站!
產品型號: DIN 808
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產品特點: 通用接頭型號規(guī)格帶摩擦軸承的萬向節(jié)鋼制款式類型EG型: 單體,摩擦軸承DG型: :雙體式,帶摩擦軸承。孔代碼B款: 不帶鍵槽K款:帶鍵槽V款:帶方孔
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
通用接頭
帶摩擦軸承的萬向節(jié)
鋼制款式
通用接頭類型
孔代碼
鋼制
無
關節(jié)軸承區(qū)域/銷/軸承襯套
表面硬化處理
不銹鋼款式
類型
孔類型
AISI 304 不銹鋼NI
帶滾針軸承的萬向節(jié)
類型
孔代碼
鋼制
無
連接軸承區(qū),銷
表面硬化處理
根據(jù)應用類型、負荷、使用期限及角位, DIN 808 帶摩擦軸承的萬向節(jié)的每分鐘的轉數(shù)取值范圍很廣。超過每分鐘1000轉的,應采用帶滾針軸承的萬向節(jié)
為保證該萬向節(jié)可持續(xù)使用,須對其進行充分的潤滑??赏ㄟ^為接頭裝配充好潤滑脂的 型保護罩,對其進行潤滑。GN 808.1
單萬向節(jié)將初始的平穩(wěn)轉動轉換為不規(guī)則轉動。傳動軸通過單萬向節(jié)旋轉一周,可使從動軸加減速兩次。不規(guī)則程度取決于運轉角ß。
為了實現(xiàn)從動軸的平穩(wěn)轉動,需要兩個單萬向節(jié)或一個雙萬向節(jié)。而在可允許出現(xiàn)輕微的不規(guī)則運動或運轉角度較小的場合,僅需一個單萬向節(jié)即可。
為了實現(xiàn)轉速的平穩(wěn)傳遞,傾斜角ß必須等于連接軸的螺栓端。
如果萬向節(jié)軸連接錯誤,則各接頭的不規(guī)則轉動非但不會得到糾正,反而會更加嚴重。這將導致關節(jié)軸承和楔形剖面受損。因此,萬向節(jié)半軸的標記必須相對。
此外,軸承須盡量靠近萬向節(jié)。
為了使帶摩擦軸承的萬向節(jié)能夠持續(xù)運轉,需要對其進行充分的潤滑。如無法采用滴油潤滑法,則至少應每天潤滑一次。還可為萬向節(jié)裝配可充裝潤滑油或潤滑脂的GN 808.1型保護罩。
表中列出了 每分鐘轉數(shù)(n)的可傳送輸出值N與/或扭矩M。DIN 808EG型(單摩擦軸承)相對于
這些數(shù)值僅在轉速和負荷恒定、運轉傾斜角不超過10°的條件下適用,且并不適用于不銹鋼萬向節(jié)。
當傾斜角度ß較大時,額定輸出N’隨校正系數(shù)k增大,且/或須選擇一個額定扭矩M’(參見下例)。
轉換公式:
扭矩 M [Nm] = 9550 N[kW]/n [min-1]
輸出 N [kW] = M [Nm] x n [min-1]
1 kW = 1,36 PS / 1 PS = 0,736 kW
例 1
輸出轉移 N = 0.65 kW
R.p.m. n = 230 min-1
傾斜角度 ß = 10°
校正系數(shù) k = 1
指示輸出N’=額定輸出 N
相交點P相對應是0.65kW 及 230min-1 時(與27Nm的扭矩相對應)。
與P點相對應的下一個符合要求的萬向節(jié),應為直徑d1=25的型號。
例2
所傳遞的扭矩 M = 27 Nm
R.p.m. n = 230 min-1
傾斜角度 ß = 30°
校正系數(shù) k = 2,25
指示扭矩 = 2,25 x 27 Nm = 60 Nm
相交點 P1 相對應是61 Nm及230min-1時(與N’=1.47指示輸出相等)。
下一個大小的萬向節(jié)對應于P1 是具有直徑 d1的模型 = 36。
DIN 808
鋼,軸承摩擦
DIN 808
鋼,滾針軸承
DIN 808-NI
不銹鋼, 摩擦軸承
說明 | d1 | d2 H7 | s H10 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 808-16-B6-34-EG | 16 | B 6 | - | 34 | - | 17 | 22 |
DIN 808-16-B6-56-DG | 16 | B 6 | - | - | 56 | 17 | 22 |
DIN 808-16-B8-40-EG | 16 | B 8 | - | 40 | - | 20 | 22 |
DIN 808-16-B8-62-DG | 16 | B 8 | - | - | 62 | 20 | 22 |
DIN 808-16-B10-52-EG | 16 | B 10 | - | 52 | - | 26 | 22 |
DIN 808-16-B10-74-DG | 16 | B 10 | - | - | 74 | 26 | 22 |
DIN 808-22-B10-48-EG | 22 | B 10 | - | 48 | - | 24 | 26 |
DIN 808-22-B10-74-DG | 22 | B 10 | - | - | 74 | 24 | 26 |
DIN 808-22-B12-62-EG | 22 | B 12 | - | 62 | - | 31 | 26 |
DIN 808-22-B12-88-DG | 22 | B 12 | - | - | 88 | 31 | 26 |
DIN 808-25-B12-56-EG | 25 | B 12 | - | 56 | - | 28 | 30 |
DIN 808-25-B12-86-DG | 25 | B 12 | - | - | 86 | 28 | 30 |
DIN 808-25-B16-74-EG | 25 | B 16 | - | 74 | - | 37 | 30 |
DIN 808-25-B16-105-DG | 25 | B 16 | - | - | 104 | 37 | 30 |
DIN 808-28-B14-60-EG | 28 | B 14 | - | 60 | - | 30 | 36 |
DIN 808-28-B14-96-DG | 28 | B 14 | - | - | 96 | 30 | 36 |
DIN 808-32-B16-68-EG | 32 | B 16 | - | 68 | - | 34 | 37 |
DIN 808-32-B16-105-DG | 32 | B 16 | - | - | 105 | 34 | 37 |
DIN 808-32-B20-86-EG | 32 | B 20 | - | 86 | - | 43 | 38 |
DIN 808-32-B20-124-DG | 32 | B 20 | - | - | 124 | 43 | 38 |
DIN 808-36-B18-74-EG | 36 | B 18 | - | 74 | - | 37 | 40 |
DIN 808-36-B18-114-DG | 36 | B 18 | - | - | 114 | 37 | 40 |
DIN 808-42-B20-82-EG | 42 | B 20 | - | 82 | - | 41 | 46 |
DIN 808-42-B20-128-DG | 42 | B 20 | - | - | 128 | 41 | 46 |
DIN 808-42-B25-108-EG | 42 | B 25 | - | 108 | - | 54 | 48 |
DIN 808-42-B25-156-DG | 42 | B 25 | - | - | 156 | 54 | 48 |
DIN 808-45-B22-95-EG | 45 | B 22 | - | 95 | - | 47.5 | 50 |
DIN 808-45-B22-145-DG | 45 | B 22 | - | - | 145 | 47.5 | 50 |
DIN 808-50-B25-108-EG | 50 | B 25 | - | 108 | - | 54 | 55 |
DIN 808-50-B25-163-DG | 50 | B 25 | - | - | 163 | 54 | 55 |
DIN 808-50-B30-132-EG | 50 | B 30 | - | 132 | - | 66 | 56 |
DIN 808-50-B30-188-DG | 50 | B 30 | - | - | 188 | 66 | 56 |
DIN 808-58-B30-122-EG | 58 | B 30 | - | 122 | - | 61 | 68 |
DIN 808-58-B30-190-DG | 58 | B 30 | - | - | 190 | 61 | 68 |
DIN 808-58-B32-130-EG | 58 | B 32 | - | 130 | - | 65 | 68 |
DIN 808-58-B32-198-DG | 58 | B 32 | - | - | 198 | 65 | 68 |
DIN 808-70-B35-140-EG | 70* | B 35 | - | 140 | - | 70 | 72 |
DIN 808-70-B35-212-DG | 70* | B 35 | - | - | 212 | 70 | 72 |
DIN 808-16-K6-34-EG | 16 | K 6 | - | 34 | - | 17 | 22 |
DIN 808-16-K6-56-DG | 16 | K 6 | - | - | 56 | 17 | 22 |
DIN 808-16-K8-40-EG | 16 | K 8 | - | 40 | - | 20 | 22 |
DIN 808-16-K8-62-DG | 16 | K 8 | - | - | 62 | 20 | 22 |
DIN 808-16-K10-52-EG | 16 | K 10 | - | 52 | - | 26 | 22 |
DIN 808-16-K10-74-DG | 16 | K 10 | - | - | 74 | 26 | 22 |
DIN 808-22-K10-48-EG | 22 | K 10 | - | 48 | - | 24 | 26 |
DIN 808-22-K10-74-DG | 22 | K 10 | - | - | 74 | 24 | 26 |
DIN 808-22-K12-62-EG | 22 | K 12 | - | 62 | - | 31 | 26 |
DIN 808-22-K12-88-DG | 22 | K 12 | - | - | 88 | 31 | 26 |
DIN 808-25-K12-56-EG | 25 | K 12 | - | 56 | - | 28 | 30 |
DIN 808-25-K12-86-DG | 25 | K 12 | - | - | 86 | 28 | 30 |
DIN 808-25-K16-74-EG | 25 | B 16 | - | 74 | - | 37 | 30 |
DIN 808-25-K16-105-DG | 25 | B 16 | - | - | 104 | 37 | 30 |
DIN 808-28-K14-60-EG | 28 | B 14 | - | 60 | - | 30 | 36 |
DIN 808-28-K14-96-DG | 28 | K 14 | - | - | 96 | 30 | 36 |
DIN 808-32-K16-68-EG | 32 | K 16 | - | 68 | - | 34 | 37 |
DIN 808-32-K16-105-DG | 32 | K 16 | - | - | 105 | 34 | 37 |
DIN 808-32-K20-86-EG | 32 | K 20 | - | 86 | - | 43 | 38 |
DIN 808-32-K20-124-DG | 32 | K 20 | - | - | 124 | 43 | 38 |
DIN 808-36-K18-74-EG | 36 | K 18 | - | 74 | - | 37 | 40 |
DIN 808-36-K18-114-DG | 36 | K 18 | - | - | 114 | 37 | 40 |
DIN 808-42-K20-82-EG | 42 | K 20 | - | 82 | - | 41 | 46 |
DIN 808-42-K20-128-DG | 42 | K 20 | - | - | 128 | 41 | 46 |
DIN 808-42-K25-108-EG | 42 | K 25 | - | 108 | - | 54 | 48 |
DIN 808-42-K25-156-DG | 42 | K 25 | - | - | 156 | 54 | 48 |
DIN 808-45-K22-95-EG | 45 | K 22 | - | 95 | - | 47.5 | 50 |
DIN 808-45-K22-145-DG | 45 | K 22 | - | - | 145 | 47.5 | 50 |
DIN 808-50-K25-108-EG | 50 | K 25 | - | 108 | - | 54 | 55 |
DIN 808-50-K25-163-DG | 50 | K 25 | - | - | 163 | 54 | 55 |
DIN 808-50-K30-132-EG | 50 | K30 | - | 132 | - | 66 | 56 |
DIN 808-50-K30-188-DG | 50 | K 30 | - | - | 188 | 66 | 56 |
DIN 808-58-K30-122-EG | 58 | K 30 | - | 122 | - | 61 | 68 |
DIN 808-58-K30-190-DG | 58 | K 30 | - | - | 190 | 61 | 68 |
DIN 808-58-K32-130-EG | 58 | K 32 | - | 130 | - | 65 | 68 |
DIN 808-58-K32-198-DG | 58 | K 32 | - | - | 198 | 65 | 68 |
DIN 808-70-K35-140-EG | 70* | K 35 | - | 140 | - | 70 | 72 |
DIN 808-70-K35-212-DG | 70* | K 35 | - | - | 212 | 70 | 72 |
DIN 808-16-V6-34-EG | 16 | - | V 6* | 34 | - | 17 | 22 |
DIN 808-16-V6-56-DG | 16 | - | V 6* | - | 56 | 17 | 22 |
DIN 808-16-V8-40-EG | 16 | - | V 8* | 40 | - | 20 | 22 |
DIN 808-16-V8-62-DG | 16 | - | V 8* | - | 62 | 20 | 22 |
DIN 808-16-V8-52-EG | 16 | - | V 8* | 52 | - | 26 | 22 |
DIN 808-16-V8-74-DG | 16 | - | V 8* | - | 74 | 26 | 22 |
DIN 808-22-V10-48-EG | 22 | - | V 10* | 48 | - | 24 | 26 |
DIN 808-22-V10-74-DG | 22 | - | V 10* | - | 74 | 24 | 26 |
DIN 808-22-V10-62-EG | 22 | - | V 10* | 62 | - | 31 | 26 |
DIN 808-22-V10-88-DG | 22 | - | V 10* | - | 88 | 31 | 26 |
DIN 808-25-V12-56-EG | 25 | - | V 12* | 56 | - | 28 | 30 |
DIN 808-25-V12-86-DG | 25 | - | V 12* | - | 86 | 28 | 30 |
DIN 808-25-V12-74-EG | 25 | - | V 12* | 74 | - | 37 | 30 |
DIN 808-25-V12-105-DG | 25 | - | V 12* | - | 104 | 37 | 30 |
DIN 808-28-V14-60-EG | 28 | - | V 14* | 60 | - | 30 | 36 |
DIN 808-28-V14-96-DG | 28 | - | V 14* | - | 96 | 30 | 36 |
DIN 808-32-V16-68-EG | 32 | - | V 16* | 68 | - | 34 | 37 |
DIN 808-32-V16-105-DG | 32 | - | V 16* | - | 105 | 34 | 37 |
DIN 808-32-V16-86-EG | 32 | - | V 16* | 86 | - | 43 | 38 |
DIN 808-32-V16-124-DG | 32 | - | V 16* | - | 124 | 43 | 38 |
DIN 808-36-V18-74-EG | 36 | - | V 18* | 74 | - | 37 | 40 |
DIN 808-36-V18-114-DG | 36 | - | V 18* | - | 114 | 37 | 40 |
DIN 808-42-V20-82-EG | 42 | - | V 20* | 82 | - | 41 | 46 |
DIN 808-42-V20-128-DG | 42 | - | V 20* | - | 128 | 41 | 46 |
DIN 808-42-V20-108-EG | 42 | - | V 20* | 108 | - | 54 | 48 |
DIN 808-42-V20-156-DG | 42 | - | V 20* | - | 156 | 54 | 48 |
DIN 808-45-V22-95-EG | 45 | - | V 22* | 95 | - | 47.5 | 50 |
DIN 808-45-V22-145-DG | 45 | - | V 22* | - | 145 | 47.5 | 50 |
DIN 808-50-V25-108-EG | 50 | - | V 25* | 108 | - | 54 | 55 |
DIN 808-50-V25-163-DG | 50 | - | V 25* | - | 163 | 54 | 55 |
DIN 808-50-V25-132-EG | 50 | - | V 25* | 132 | - | 66 | 56 |
DIN 808-50-V25-188-DG | 50 | - | V 25* | - | 188 | 66 | 56 |
DIN 808-58-V30-122-EG | 58 | - | V 30* | 122 | - | 61 | 68 |
DIN 808-58-V30-190-DG | 58 | - | V 30* | - | 190 | 61 | 68 |
DIN 808-58-V30-130-EG | 58 | - | V 30* | 130 | - | 65 | 68 |
DIN 808-58-V30-198-DG | 58 | - | V 30* | - | 198 | 65 | 68 |
DIN 808-70-V35-140-EG | 70* | - | V 35* | 140 | - | 70 | 72 |
DIN 808-70-V35-212-DG | 70* | - | V 35* | - | 212 | 70 | 72 |
* 無庫存,需要zui小起訂量